YJGCFPB作为高压卷筒扁电缆,适用于交流额定电压6/10KV料场、码头的堆取料机及港机上变压器连接用高压扁平电缆,导体采用镀锡软芯结构,导体绝缘采用进口硅橡胶绝缘材料,电缆具有耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀以及柔软耐磨抗拉等特性,电缆可根据用户需要设计编制加入多芯控制电缆及光纤通讯即制成高压动力、多芯控制及光纤通讯组合扁平电缆。上海科邦YJGCFPB电缆广泛用于电力、冶金、钢铁厂、石油化工、矿山、水泥、船舶工业、港口及移动设备制造等行业。
	 
	
| 型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×16+3×16/3 | 67×27 | 540 | 3.0200 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×25+3×16/3 | 78×29 | 580 | 4.1700 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×35+3×16/3 | 80×31 | 620 | 4.6850 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×35+3×25/3 | 81×32 | 660 | 4.6850 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×50+3×16/3 | 92×35 | 700 | 5.9980 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×70+3×16/3 | 95×37 | 740 | 6.7120 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×95+3×16/3 | 103×39 | 780 | 8.0120 | 
| YJGCFPB | 6KV | 4×16 | 85×27 | 540 | 3.8140 | 
| YJGCFPB | 6KV | 4×25 | 101×29 | 580 | 5.3210 | 
| YJGCFPB | 6KV | 4×35 | 105×31 | 620 | 5.9850 | 
| YJGCFPB | 6KV | 4×50 | 118×35 | 700 | 7.5380 | 
| YJGCFPB | 6KV | 4×70 | 127×37 | 740 | 8.9760 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×16+1×10 | 84×27 | 540 | 3.8570 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×25+1×10 | 89×29 | 580 | 4.9640 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×35+1×16 | 91×31 | 620 | 5.6810 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×50+1×25 | 113×35 | 700 | 7.2160 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×70+1×35 | 121×37 | 740 | 8.3180 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×95+1×35 | 127×39 | 780 | 9.543 | 
2:移动设备卷筒用加光纤通讯6KV高压扁平电缆
| 型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×16+3×16/3+6FO | 81×27 | 540 | 3.1489 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×25+3×16/3+6FO | 86×29 | 580 | 4.8451 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×35+3×16/3+6FO | 92×31 | 620 | 4.9725 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×35+3×25/3+6FO | 93×32 | 680 | 4.9860 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×50+3×16/3+6FO | 106×35 | 700 | 6.3520 | 
| YJGCFPB | 6KV | 3×70+3×16/3+6FO | 114×37 | 740 | 7.4290 | 
3:移动设备卷筒用10KV高压扁平电缆
| 型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×16+3×16/3 | 69×28 | 560 | 3.0800 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×25+3×16/3 | 80×30 | 600 | 4.2100 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×35+3×16/3 | 82×32 | 640 | 4.7120 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×35+3×25/3 | 83×32 | 670 | 4.9230 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×50+3×16/3 | 94×36 | 720 | 6.0200 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×70+3×16/3 | 98×38 | 760 | 6.8810 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×95+3×16/3 | 106×40 | 800 | 8.0740 | 
| YJGCFPB | 10KV | 4×16 | 87×28 | 560 | 3.9560 | 
| YJGCFPB | 10KV | 4×25 | 103×30 | 600 | 5.4380 | 
| YJGCFPB | 10KV | 4×35 | 108×32 | 640 | 6.0460 | 
| YJGCFPB | 10KV | 4×50 | 122×36 | 720 | 7.6360 | 
| YJGCFPB | 10KV | 4×70 | 130×38 | 760 | 9.1310 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×16+1×10 | 88×28 | 560 | 3.9010 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×25+1×10 | 93×30 | 600 | 5.0980 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×35+1×16 | 95×32 | 640 | 5.7640 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×50+1×25 | 117×36 | 720 | 7.3000 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×70+1×25 | 125×38 | 760 | 8.6340 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×95+1×35 | 131×40 | 800 | 9.6580 | 
4:移动设备卷筒用加光纤通讯10KV高压扁平电缆
| 型号 | 电压KV | 电缆规格mm2 | 电缆外型尺寸㎜ | 电缆弯曲半径㎜ | 电缆参考重量kg/m | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×16+3×16/3+6FO | 84×28 | 560 | 3.2383 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×25+3×16/3+6FO | 89×30 | 600 | 4.9320 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×35+3×16/3+6FO | 95×32 | 640 | 5.0130 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×35+3×25/3+6FO | 96×32 | 68 | 5.1600 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×50+3×16/3+6FO | 109×36 | 720 | 6.4580 | 
| YJGCFPB | 10KV | 3×70+3×16/3+6FO | 117×38 | 760 | 
					7.5690 | 
	
上海科邦特种电缆厂
公司声明:有问题的电缆绝不出厂,严把质量关
公司理念:服务用户,诚信经营
公司宗旨:把优质的产品交到客户手中
工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
销售部电话:021-58179553 021-61107513
传真号码:021-20965290

沪公网安备 31011502003085号